Roma, Biblioteca Nazionale Centrale – organizzato dall’ICCU, in collaborazione con Ariadne, AthenaPlus, Biblioteca nazionale Centrale di Roma, Michael Culture Association, Wikimedia Italia
4 marzo 2015 – Eventi ICCU
Il principale obiettivo del seminario, che si svolgerà presso la Sala Conferenze della Biblioteca nazionale centrale di Roma, è quello di fornire degli elementi di riflessione sull’opportunità di adozione delle licenze aperte e dei principi dei dati aperti nel settore dei beni culturali. Verranno presentati i principali progetti che promuovono l’accesso aperto ai contenuti di musei, biblioteche e archivi, come CulturaItalia ed Europeana, fornendo un quadro generale del dibattito europeo e delle opportunità offerte.
Gli interventi presenteranno le strategie, la sostenibilità e le migliori pratiche ed esempi di attuazione del accesso libero per la condivisione le diffusione e la promozione del patrimonio culturale. Nel pomeriggio è prevista una sessione operativa per fornire indicazioni tecniche per realizzare linked open data, attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
9.00-9.30 | Registrazione | |
9.30-9.40 | Saluto introduttivo Andrea DE PASQUALE, Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma |
|
SESSIONE 1 | LA VISIONE EUROPEA E NAZIONALE | |
9.40-10.00 | Progetti e opportunità nazionali ed europee Rossella CAFFO, Direttore dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) – MiBACT |
|
10.00-10.20 | L’apertura dei dati dei Luoghi della cultura Annarita ORSINI, Direzione generale Organizzazione |
|
10.20-10.40 | Open by default e licenze libere per il patrimonio culturale digitale Simone ALIPRANDI, responsabile del Progetto Copyleft-italia.it |
|
10.40-11.00 | Aprire i dati del patrimonio culturale: benefici e opportunità Arturo DI CORINTO, giornalista |
|
11.00-11.20 | Pausa Caffè | |
SESSIONE 2 | LE BUONE PRATICHE | |
11.20-11.35 | ARIADNE la rete europea per l’apertura dei dati archeologici Franco NICCOLUCCI, PIN-Polo universitario Città di Prato. Coordinatore del progetto ARIADNE |
|
11.35-11.50 | Il caso di SITAR – Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma Mirella SERLORENZI, Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Archeologia di Roma |
|
11.50-12.05 | Il riuso dei dati geografici: il progetto OpenStreetMap Maurizio NAPOLITANO, Fondazione Bruno Kessler (Centro di Ricerca della Provincia Autonoma di Trento – Italia) |
|
12.05-12.20 | CulturaItalia ed Europeana Sara DI GIORGIO, ICCU, Responsabile tecnico Culturaitalia |
|
12.20-12.35 | Internet Culturale: una nuova funzione per il riuso dei dati Laura CIANCIO, ICCU, Responsabile tecnico Internet Culturale |
|
12.35-12.50 | L’apertura dei dati dell’Anagrafe delle biblioteche e dell’OPAC SBN Andrea GIULIANO e Cristina MATALONI, ICCU Responsabile Anagrafe biblioteche italiane e tecnico del gruppo di lavoro per l’apertura dei dati di OPAC SBN |
|
12.50-13.05 | I dati del Sistema Nazionale degli Archivi Marina GIANNETTO, Direttore dell’Istituto Centrale per gli archivi |
|
13.05-13.20 | I dati del SIGEC Web Laura MORO, Direttore Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione |
|
13.20-14.30 | Pausa pranzo | |
14.30-14.45 | Esempi di uso creativo dei contenuti digitali in Athena Plus e altre iniziative Marzia PICCININNO, ICCU, Athena Plus project |
|
14.45-15.05 | British Museum e GLAM-Wiki: come tutto ebbecinizio Liam WYATT, Wikipediano, coordinatore Europeana GLAM-Wiki |
|
15.05-15.20 | I progetti di Wikimedia Italia con i GLAM Luca MARTINELLI, Segretario Associazione Wikimedia Italia |
|
SESSIONE 3 |
COME TRASFORMARE I DATI IN LINKED DATA | |
15.20-17.30 | Standard e procedimenti tecnici Carlo MEGHINI, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione [ISTI] Consiglio Nazionale delle Ricerche [CNR] |